Новости

Импорт снежного краба в США составил 34,6 тыс. тонн на 867 млн долларов за 7 месяцев

Основные поставщики снежного краба на рынок США по итогам 2022 года – Канада, Россия, Норвегия, Гренландия и Индонезия.

Структура поставок в 2022 году выглядит так:

1. Канада: 30,842 тыс. тонн стоимостью $767,800 млн (88,6%)

2. Россия: 2,288 тыс. тонн стоимостью $61,005 млн (7,04%)

3. Норвегия: 0,563 тыс. тонн стоимостью $12,521 млн (1,44%)

4. Гренландия: 0,315 тыс. тонн стоимостью $9,129 млн (1,05%)

5. Индонезия: 0,149 тыс. тонн стоимостью $7,054 млн (0,81%)

За 7 месяцев 2021 года в США было поставлено 48,527 тыс. тонн снежного краба стоимостью $1335,048 млн.

Структура поставок в 2021:

1. Канада: 35,777 тыс. тонн стоимостью $1032,800 млн (77,36%)

2. Россия: 9,277 тыс. тонн стоимостью $217,924 млн (16,32%)

3. Норвегия: 59,403 тыс. тонн стоимостью $59,403 млн (4,5%)

4. Гренландия: 0,560 тыс. тонн стоимостью $14,221 млн (1,07%)

5. Индонезия: 0,096 тыс. тонн стоимостью $3,249 млн (0,24%)
Новости рынка